Quartz Crystal Sensor (INFICON) – Cảm biến tinh thể thạch anh
Đó là vật tư tiêu hao được dùng rất phổ biến trong các thiết bị coating trong công nghiệp sản xuất bán dẫn, màn hình, thiết bị quang học …
Các tinh thể INFICON sản xuất luôn được đảm bảo kiểm tra 100% về độ chính xác và độ tin cậy trước khi xuất xưởng.
Độ ổn định và tuổi thọ của tinh thể không chỉ ảnh hưởng đến độ chính xác của phép đo tốc độ và độ dày, mà quan trọng hơn là hoàn thành thành công quá trình được kiểm soát.
Các cảm biến tinh thể thạch anh INFICON mang lại sự ổn định và độ tin cậy đã được chứng minh bởi hàng triệu quá trình thành công với nhiều loại vật liệu, ứng dụng và công nghiệp.
Các tinh thể 6 MHz được sử dụng với tất cả các bộ điều khiển và màn hình INFICON.
Các tinh thể 5 MHz chỉ có thể được sử dụng với các thiết bị 5 MHz; và không tương thích với một số thiết bị INFICON.
Các tinh thể 6 MHz và 5 MHz có sẵn trong các điện cực vàng (gold), bạc (silver) hoặc hợp kim (alloy) và có nhiều gói tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.
Để làm cho yêu cầu đóng gói tinh thể thân thiện với phòng sạch hơn, INFICON đã loại bỏ giấy và bọt và làm cho các gói có thể xếp chồng lên nhau để dễ dàng lưu trữ.
DBM Co., ltd là đại diện ủy quyền của hãng INFICON từ 2015 nên chúng tôi không chỉ phân phối chính hãng mà còn làm dịch vụ sửa chữa bảo hành thiết bị luôn, nên quý Khách hàng an tâm sử dụng.
Vui lòng tham chiếu các mã hàng bên dưới để chọn dòng vật tư phù hợp:
PART NUMBER
INFICON Crystals | |
---|---|
Part Number | Description |
6 MHz INFICON Crystals | 0.550 in. (14 mm) diameter, 10 crystals per pkg |
008-010-G10 | 6 MHz Gold, in clean-room compatible dispenser |
008-009-G10 | 6 MHz Silver, in clean-room compatible dispenser |
750-679-G1 | 6 MHz Alloy, in clean-room compatible dispenser |
750-1000-G10 | 6 MHz Gold, in flat-pack carousel dispenser |
750-1001-G10 | 6 MHz Silver, in flat-pack carousel dispenser |
750-1002-G10 | 6 MHz Alloy, in flat-pack carousel dispenser |
SPC-1093-G10 | 6 MHz Gold, in compact box |
750-1014-G10 | 6 MHz Silver, in compact box |
750-1015-G10 | 6 MHz Alloy, in compact box |
SPC-1157-G10 | 6 MHz Gold, THERMAL SHOCK, in clean-room compatible dispenser |
SPC-1194-G10 | 6 MHz Gold, THERMAL SHOCK, in flat-pack carousel dispenser |
5 MHz INFICON Crystals | 0.550 in. (14 mm) diameter, 10 crystals per pkg |
750-225-G2 | 5 MHz Gold, in clean-room compatible dispenser |
750-226-G2 | 5 MHz Silver, in clean-room compatible dispenser |
750-678-G1 | 5 MHz Alloy, in clean-room compatible dispenser |
750-1005-G10 | 5 MHz Gold, in flat-pack carousel dispenser |
750-1006-G10 | 5 MHz Silver, in flat-pack carousel dispenser |
750-1007-G10 | 5 MHz Alloy, in flat-pack carousel dispenser |
750-1016-G10 | 5 MHz Gold, in compact box |
750-1017-G10 | 5 MHz Silver, in compact box |
750-1018-G10 | 5 MHz Alloy, in compact box |
6 MHz Crystals | 0.550 in. (14 mm) diameter, 10 crystals per pkg |
Maxtek Crystals | |
Part Number | Description |
0.550 in. (14 mm) Diameter | Compatible with most sensors (INFICON, Maxtek, Sigma, Sycon, etc) |
103200-2 | 6 MHz Crystals, Gold, Box of 5 |
103204 | 5 MHz Crystals, Gold, box of 5 |
103220 | 6 MHz Crystals, Gold, Carousel of 10 |
103221 | 6 MHz Crystals, Silver, Carousel of 10 |
103240 | 6 MHz Crystals, Alloy, Carousel of 10 |
103222 | 5 MHz Crystals, Gold, Carousel of 10 |
103223 | 5 MHz Crystals, Silver, Carousel of 10 |
0.550 in. (14mm) Dia – Balzers | Compatible with Balzers sensors |
103207 | 5 MHz, Silver, Balzers pattern, box of 5 |
103224 | 5 MHz Crystals, Gold, Balzers pattern, Carousel of 10 |
0.490 in. (12.5 mm) Diameter | Compatible with Ulvac and Sloan sensors |
186201 | 5 MHz 0.490 in. Crystals, Gold, Carousel of 10 |
186200 | 5 MHz 12.5 mm (0.490 in.) Crystals, Silver, Carousel of 10 |
IMM-100 | |
Part Number | Description |
785-600-G1 | IMM-100 Thin Film Deposition Monitor |
Tham khảo cách chọn Quartz crystal sensor phù hợp tại đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.