- Cảm biến áp suất dòng Navitrag của Trafag
- Độ bền và độ ổn định cao
- Cấp bảo vệ IP65
- Tương thích điện từ EMC, IEC 61000
- Khả năng chịu được áp suất đỉnh và thay đổi áp suất động
- Ứng dụng trong ngành đóng tàu và sản xuất động cơ
Cảm biến áp suất Navitrag 8202/8204
Thương hiệu: TRAFAG
Xuất xứ: Thuỵ Sĩ
3582 lượt đã xem sản phẩm này
- Khoảng đo 0…1 đến 1…600 bar
- Độ chính xác tại 25oC: ±0.5% F.S
- Phương thức đo: màng mỏng
- Khả năng chịu rung động 6g (25…2000 Hz)
- Đầu nối áp suất: G1/4’’ f, G1/2’’ m
- Nhiệt độ làm việc: -25 oC … +125 oC
- Tín hiệu ngõ ra 4…20mA
ORDER CODE:
Product No. | Type Code | Pressure range | Over pressure max. | Supply | Accuracy |
N400.0 | 8202 84 2210 | 0 … 400 | 800 | 12 … 34 | ± 0.5 |
N1.0 | 8202 71 2210 | 0 … 1 | 3 | 12 … 34 | ± 0.5 |
N6.0 | 8202 77 2210 | 0 … 6 | 15 | 12 … 34 | ± 0.5 |
N10.0 | 8202 78 2210 | 0 … 10 | 20 | 12 … 34 | ± 0.5 |
N250.0 | 8202 74 2210 | 0 … 250 | 500 | 12 … 34 | ± 0.5 |
N2.5 | 8202 75 2210 | 0 … 2.5 | 6 | 12 … 34 | ± 0.5 |
N4.0 | 8202 76 2210 | 0 … 4 | 10 | 12 … 34 | ± 0.5 |
N16.0 | 8202 79 2210 | 0 … 16 | 32 | 12 … 34 | ± 0.5 |
N25.0 | 8202 80 2210 | 0 … 25 | 80 | 12 … 34 | ± 0.5 |
N40.0 | 8202 81 2210 | 0 … 40 | 80 | 12 … 34 | ± 0.5 |
N100.0 | 8202 83 2210 | 0 … 100 | 200 | 12 … 34 | ± 0.5 |
ND5 | 8204 58 2210 | -1 … 5.0 | 16 | ||
ND1.5 | 8204 55 2210 | -1 … 1.5 | 6 | ||
ND6 | 8204 77 2210 | 0 … 6.0 | 16 | ||
ND2.5 | 8204 75 2210 | 0 … 2.5 | |||
ND1.0 | 8204 71 2210 | 0 … 1.0 | 2.5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.