INFICON Transpector® MPS Residual Gas Analyzer
Transpector® MPS Residual Gas Analyzer (RGA) là sản phẩm phân tích khí dư của INFICON
Với hiệu suất tuyệt vời, nó đã trở thành dòng tiêu chuẩn cho phân tích khí trong các ứng dụng chân không nói chung.
Khi công nghệ sản xuất ngày càng tiến bộ và tiêu chuẩn chất lượng cũng thay đổi theo, nhu cầu hiểu rõ quy trình của Khách hàng và duy trì chất lượng sản phẩm là quan trọng hơn bao giờ hết.
Transpector MPS có thể giúp bạn tối ưu hóa quy trình của mình bằng cách theo dõi các điều kiện của quy trình, phát hiện các chất gây ô nhiễm và kiểm tra rò rỉ.
Transpector MPS cung cấp hiệu suất mạnh mẽ của thương hiệu RGA đem lại những giá trị tuyệt vời cho người sử dụng.
Transpector MPS có sẵn ở cả hai phiên bản 100 amu và 200 amu, cho phép bạn linh hoạt thực hiện nhiều chức năng bao gồm phát hiện rò rỉ chung, chẩn đoán chân không và phân tích hydrocarbon.
Tính linh hoạt này làm cho Transpector MPS trở thành cảm biến được lựa chọn cho các ứng dụng lò chân không, xử lý nhiệt và mạ chân không
SPECIFICATIONS
Type | MPS100F | MPS100M | MPS200F | MPS200M | |
---|---|---|---|---|---|
Sensor Length | 14.3 cm | 19.3 cm | 14.3 cm | 19.3 cm | |
Mass Range | 100 amu | 100 amu | 200 amu | 200 amu | |
Detector Type | FC | EM | FC | EM | |
Sensitivity (FC) | 3E-4 amps/Torr | 3E-4 amps/Torr | 3E-4 amps/Torr | 3E-4 amps/Torr | |
Sensitivity (EM) | NA | 500 amps/Torr | NA | 500 amps/Torr | |
Min. Detectable Partial Pressure (3) | 2.6E-12 Torr | 1.5E-14 Torr | 2.6E-12 Torr | 1.5E-14 Torr | |
Max. Sensor Operating Temp. (FC) | 200 °C | NA | 200 °C | NA | |
Max. Sensor Operating Temp. (EM) | NA | 150 °C | NA | 150 °C | |
Filament Type Option | Dual Y2O3/Ir filaments | Dual Y2O3/Ir filaments | Dual Y2O3/Ir filaments | Dual Y2O3/Ir filaments | |
Resolution (1) | <1 amu Wide | <1 amu Wide | <1 amu Wide | <1 amu Wide | |
Temperature Coefficient (2) | <1% per °C | <1% per °C | <1% per °C | <1% per °C | |
Max. Data Rate per Point | 3 ms | 3 ms | 3 ms | 3 ms | |
Zero Blast (@ mass 2) | <100 ppm | <100 ppm | <100 ppm | <100 ppm | |
Max. Operating Pressure | 5E-4 Torr | 5E-4 Torr | 5E-4 Torr | 5E-4 Torr | |
Max. Bakeout Temp. | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | |
Power Input | 20-30 VDC | 20-30 VDC | 20-30 VDC | 20-30 VDC |
(1) at 10% of peak height
(2) during an eight hour period, after a half hour warm up; in FC mode only
(3) 256 millisecond dwell time
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.