- Đo giá trị hiệu dụng RMS
- Đo dòng AC/DC với khoảng đo tối đa 600A (AC) và 1000A (DC)
- Đo điện áp AC/DC, điện trở, tần số với đường kính dây tối đa 33 mm
- Chế độ chờ
- Chức năng giữ giá trị đo
- Hợp chuẩn EN61010-1,EN61010-2-031, EN61010-2-032 (CAT. III 600 V)
Ampe kìm YOKOGAWA CL235 (RMS, AC/DC 600A/1000A)
Model: CL235
Thương hiệu: YOKOGAWA
5008 lượt đã xem sản phẩm này
| Mô tả | True RMS ACA, ACV, DCA, DCV |
| Phương thức đo | Hiệu dụng (True RMS) |
| Màn hình | LCD (3999 số đếm) |
| Khoảng đo dòng DC | 400/1000A |
| Độ phân giải | 0.1A |
| Thời gian đáp ứng | 2 giây |
| Chuyển khoảng đo | Tự động |
| Giữ giá trị đo | Tất cả các khoảng |
| Nhiệt độ và độ ẩm làm việc | 0 – 40°C, 90% RH |
| Ảnh hưởng vị trí dây đo | ±2% or less |
| Chuẩn an toàn | Hợp chuẩn EN61010-1, EN61010-2-031, EN61010-2-032 |
| Điện áp mạch | ≤ 600 Vrms |
| Khả năng chịu áp | 5.55 kV AC trong 1 phút |
| Nguồn cấp | 6F22 (006P) 9V x 1
6LR61 x 1 |
| Tuổi thọ pin | 15 giờ |
| Dòng tiêu thụ | 15 mA |
| Chế độ chờ | Tự động tắt nguồn sau 30 phút |
| Đường kính dây đo | Tối đa 33 mm |
| Kích thước | 91 (W) x 210 (H) x 40 (D) mm |
| Trọng lượng | 450 g |
| Phụ kiện đi kèm | Pin, bao đựng (93032)
HDSD (IM CL235) |
| Giữ giá trị đỉnh | Đo dòng AC/DC, đo áp AC/DC |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.