- Đo giá trị hiệu dụng (True RMS)
- Đo dòng AC/DC lên đến 2000A
- Đo điện áp AC/DC và điện trở
- Ngõ ra DC
- Khả năng đo dây với đường kính 55 mm
- Chức năng giữ giá trị đo
- Chế độ chờ
- Hợp chuẩn EN61010-1, EN61010-2-031, EN61010-2-032 (CAT. III 600 V, CAT. II 1000 V)
Ampe kìm YOKOGAWA CL255 (RMS, AC/DC 2000A)
Model: CL255
Thương hiệu: YOKOGAWA
4396 lượt đã xem sản phẩm này
Mô tả | Hiệu dụng ACA, DCA, ACV, DCV |
Phương thức đo | Giá trị hiệu dụng |
Màn hình | LCD (3999 số đếm) |
Khoảng đo dòng DC | 400/2000A |
Độ phân giải | 0.1A |
Thời gian đáp ứng | 1 giây (đo dòng/áp DC)
2 giây (đo dòn/áp AC, điện trở) |
Chuyển khoảng đo | Tự đông |
Nhiệt độ và độ ẩm làm việc | 0 – 40°C, 85% RH |
Ảnh hưởng từ trường | ≤ 4A tại 400 A/m |
Ảnh hưởng vị trí dây đo | ±1.5 rdg + 3dgt |
Chuẩn an toàn | Hợp chuẩn EN61010-1, EN61010-2-031, EN61010-2-032 |
Điện áp mạch | ≤ 1000 Vrms |
Khả năng chịu áp | 5.55 kV AC trong 1 phút |
Nguồn cấp | 6F22 (006P) 9V x 1 6LR61 x 1 |
Tuổi thọ pin | 15 giờ |
Dòng tiêu thụ | 15 mA |
Chế độ chờ | Tự động tắt nguồn sau 10 phút |
Đường kính dây đo | Tối đa 55 mm |
Kích thước | 105 (W) x 250 (H) x 49 (D) mm |
Trọng lượng | 540 g |
Phụ kiện đi kèm | Pin, bao đựng (93034)
Phích cắm (98012) Dây đo (98011) HDSD (IM CL250) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.