Cảm biến áp suất TRAFAG 8472

Thương hiệu: TRAFAG

Xuất xứ: Thuỵ Sĩ


Danh mục: .
Từ khóa: , .

Hỗ trợ mua hàng: 0976 974 726 - Mr.Tuấn

   
4077 lượt đã xem sản phẩm này
  • Cảm biến áp suất theo chuẩn công nghiệp
  • Độ bền và độ ổn định cao
  • Khả năng chịu được áp suất quá tải
  • Kích thước nhỏ gọn
  • Nhiều loại thiết kế và tuỳ chọn khác nhau
  • Khoảng đo 0 … 1 đến 0 … 400 bar

The economical pressure transmitter ECT 8472 is based on the tried and true ECT line of transmitters. The wide media temperature range from -25 to 125°C in combination with a comprehensive set of of features and options makes the ECT 8472 pressure transmitter a versatile solution suitable for most industrial application

  • Relative or absolute pressure measurement
  • Titanium version optional
  • Excellent media compatibility
  • Wide selection of designs and options
Khoảng đo 0 … 1 to 0 … 400 bar

0 … 15 to 0 … 5000 psi

Độ chính xác ± 0.5 % FS typ.
Chịu rung động 4 g (10…2000 Hz), shock 50 g
Đầu nối áp suất G1/4″ f, G1/4″ m, G1/2″ m DIN3852-A, G1/2″ m DIN3852-E, 1/4″NPT m ANSI B1.20.1, 7/16″-20UNF m SAE4, R1/4″ m DIN3858, G3/4″ frontal membrane
Nhiệt độ làm việc -25°C … +85°C
Tín hiệu ngõ ra 4 … 20 mA, 0 … 5 VDC, 1 … 6 VDC,

0 … 10 VDC, 0.5 … 4.5 VDC ratiom.

ORDER CODE

8212 73 22 10 01

8212 75

8212 76

8212 77

8212 78

8212 79

8212 80

8212 81

8212 82

8212 83

8212 85

8212 74

8212 84

8212 86

8213 73

8213 75

8213 76

8213 77

8213 78

8213 79

8213 80

8213 81

8213 82

8213 83

8213 85

8213 74

8213 84

8213 86

8235 83 2391 05 0000 0000 19 58 610

8235 80 2391 05 0000 0000 19 58 61

8235 71 2391 05 0000 0000 19 58 61

8235 76 2391 05 0000 0000 19 58 61

8235 77 2391 05 0000 0000 19 58 61

8235 79 2391 05 0000 0000 19 58 61

8235 78 2391 05 0000 0000 19 58 61

8235 81 2391 05 0000 0000 19 58 61

8235 75 2391 05 0000 0000 19 58 61

 

8252 74 2517 01 0000 0000 17 34 44 61

8252 77 2517 01 0000 0000 19 34 44 61

8252 76 2517 01 0000 0000 19 34 44 61

8252 78 2517 01 0000 0000 17 34 44 61

8252 86 2517 01 0000 0000 17 34 44 61

8252 83 2517 01 0000 0000 17 34 44 61

8252 81 2517 01 0000 0000 17 34 44 61

8252 84 2517 01 0000 0000 17 34 44 61

8252 79 2517 01 0000 0000 17 34 44 61

8252 75 2517 01 0000 0000 19 34 44 61

8252 84 2517 01 0000 0000 19 34 44 61

8252 77 2517 01 0000 0000 17 34 44 61

8252 79 2517 01 0000 0000 19 34 44 61

8252 80 2517 01 0000 0000 19 34 44 61

8252 78 2517 01 0000 0000 19 34 44 61

8252 80 2517 01 0000 0000 17 34 44 61

8252 75 2517 01 0000 0000 17 34 44 61

8252 76 2517 01 0000 0000 17 34 44 61

8252 81 2517 01 0000 0000 19 34 44 61

8252 74 2517 01 0000 0000 19 34 44 61

8252 86 2517 01 0000 0000 19 34 44 61

8252 83 2517 01 0000 0000 19 34 44 61

 

8253 80 2317 32 0000 0000 19 33 43

8253 79 2317 32 0000 0000 19 33 43

8253 81 2317 32 0000 0000 19 33 43

8253 78 2317 32 0000 0000 19 33 43

8253 84 2317 32 0000 0000 19 33 43

8253 77 2317 32 0000 0000 19 33 43

8253 76 2317 32 0000 0000 19 33 43

8253 75 2317 32 0000 0000 19 33 43

8253 83 2317 32 0000 0000 19 33 43

8253 74 2317 32 0000 0000 19 33 43

8253 86 2317 32 0000 0000 19 33 43

 

8254 75 2317 32 0000 0000 19 33 44 61

8254 76 2317 32 0000 0000 19 33 44 61

8254 77 2317 32 0000 0000 19 33 44 61

8254 78 2317 32 0000 0000 19 33 44 61

8254 79 2317 32 0000 0000 19 33 44 61

8254 80 2317 32 0000 0000 19 33 44 61

8254 81 2317 32 0000 0000 19 33 44 61

8254 83 2317 32 0000 0000 19 33 44 61

8254 74 2317 32 0000 0000 19 33 44 61

8254 84 2317 32 0000 0000 19 33 44 61

8254 86 2317 32 0000 0000 19 33 44 61

 

8256 79 2317 32 0000 0000 19 33 44 61

8256 86 2317 32 0000 0000 19 33 44 61

8256 80 2317 32 0000 0000 19 33 44 61

8256 78 2317 32 0000 0000 19 33 44 61

8256 74 2317 32 0000 0000 19 33 44 61

8256 83 2317 32 0000 0000 19 33 44 61

8256 81 2317 32 0000 0000 19 33 44 61

8256 84 2317 32 0000 0000 19 33 44 61

 

8257 68 2317 32 0000 0000 19 33 43

8257 69 2317 32 0000 0000 19 33 43

8257 70 2317 32 0000 0000 19 33 43

8257 71 2317 32 0000 0000 19 33 43

8257 73 2317 32 0000 0000 19 33 43

8257 75 2317 32 0000 0000 19 33 43

8258

 

8264 78 2510 04 0000 0000 19 41 58 74 V3

8264 79 2510 04 0000 0000 19 41 58 74 V3

8264 80 2510 04 0000 0000 19 41 58 74 V3

8264 76 2510 04 0000 0000 19 41 58 74 V3

8264 81 2510 04 0000 0000 19 41 58 74 V3

8264 77 2510 04 0000 0000 19 41 58 74 V3

8264 78 2510 04 0000 0000 19 58 V3

8264 79 2510 04 0000 0000 19 58 V3

8264 80 2510 04 0000 0000 19 58 V3

8264 76 2510 04 0000 0000 19 58 V3

8264 81 2510 04 0000 0000 19 58 V3

8264 77 2510 04 0000 0000 19 58 V3

 

8270 76 2517 35 0000 0000 52 43

8270 77 2517 35 0000 0000 52 43

8270 78 2517 35 0000 0000 52 43

8270 79 2517 35 0000 0000 52 43

8270 80 2517 35 0000 0000 52 43

8270 81 2517 35 0000 0000 52 43

8270 83 2517 35 0000 0000 52 43

8270 74 2517 35 0000 0000 52 43

8270 84 2517 35 0000 0000 52 43

 

8287 86 2517 05 0000 0000 19 44 58 61

8287 80 2517 05 0000 0000 19 44 58 61

8287 74 2517 05 0000 0000 19 44 58 61

8287 81 2517 05 0000 0000 17 44 58 61

8287 78 2517 05 0000 0000 17 44 58 61

8287 77 2517 05 0000 0000 19 44 58 61

8287 82 2517 05 0000 0000 17 44 58 61

8287 78 2517 05 0000 0000 19 44 58 61

8287 79 2517 05 0000 0000 19 44 58 61

8287 86 2517 05 0000 0000 17 44 58 61

8287 84 2517 05 0000 0000 19 44 58 61

8287 76 2517 05 0000 0000 19 44 58 61

8287 82 2517 05 0000 0000 19 44 58 61

8287 79 2517 05 0000 0000 17 44 58 61

8287 81 2517 05 0000 0000 19 44 58 61

8287 80 2517 05 0000 0000 17 44 58 61

8287 74 2517 05 0000 0000 17 44 58 61

8287 83 2517 05 0000 0000 19 44 58 61

8287 84 2517 05 0000 0000 17 44 58 61

8287 76 2517 05 0000 0000 17 44 58 61

8287 77 2517 05 0000 0000 17 44 58 61

8287 83 2517 05 0000 0000 17 44 58 61

 

8292 79 2517 05 0000 0000 19 58 92       0 … 16  32         10 … 30            ± 0.5

8292 69 2617 05 0000 0000 19 58 92       0 … 0.4 1.2        10 … 30            ± 0.5

8292 70 2617 05 0000 0000 19 58 92       0 … 0.6 1.5        10 … 30            ± 0.5

8292 71 2617 05 0000 0000 19 58 92

8292 75 2517 05 0000 0000 19 58 92

8292 76 2517 05 0000 0000 19 58 92

8292 77 2517 05 0000 0000 19 58 92

8292 78 2517 05 0000 0000 19 58 92

8292 80 2517 05 0000 0000 19 58 92

8292 81 2517 05 0000 0000 19 58 92

8292 83 2517 05 0000 0000 19 58 92

8292 74 2517 05 0000 0000 19 58 92

8293

 

8298 78 2517 04 0000 0000 19 43 58

8298 84 2517 04 0000 0000 19 43 58

8298 83 2517 04 0000 0000 19 43 58

8298 76 2517 04 0000 0000 19 43 58

8298 82 2517 04 0000 0000 19 43 58

8298 77 2517 04 0000 0000 19 43 58

8298 74 2517 04 0000 0000 19 43 58

8298 79 2517 04 0000 0000 19 43 58

8298 80 2517 04 0000 0000 19 43 58

8298 81 2517 04 0000 0000 19 43 58

EPN-S 8320–Electronic Pressure Switch

DPC 8380–Display Pressure Switch

DPS 8381–Display Pressure Switch

EXL 8432–Ex Submersible Pressure Transmitter

8438 68 2646 22 0000 0000 19 61 5M

8438 21 2346 22 0000 0000 19 61 8M 01

ECL 8439–Submersible Pressure Transmitter

 

8471 26 5718 05 0000 0000 19 58 62 01

8471 27 5718 05 0000 0000 19 58 62 01

8471 80 5718 05 0000 0000 19 58 62

8471 29 5718 05 0000 0000 19 58 62 01

8471 26 5724 05 0000 0000 19 58 62 01

8471 27 5724 05 0000 0000 19 58 62 01

8471 80 5724 05 0000 0000 19 58 62

 

8472 71 5717 05 0000 0000 19 58 61

8472 75 5717 05 0000 0000 19 58 61

8472 77 5717 05 0000 0000 19 58 61

8472 78 5717 05 0000 0000 19 58 61

8472 79 5717 05 0000 0000 19 58 61

8472 80 5717 05 0000 0000 19 58 61

8472 81 5717 05 0000 0000 19 58 61

8472 78 5717 05 0000 0000 17 58 61

8472 74 5717 05 0000 0000 19 58 61

8472 71 5717 05 0000 0000 17 58 61

8472 75 5717 05 0000 0000 17 58 61

8472 77 5717 05 0000 0000 17 58 61

8472 79 5717 05 0000 0000 17 58 61

8472 80 5717 05 0000 0000 17 58 61

8472 81 5717 05 0000 0000 17 58 61

8472 83 5717 05 0000 0000 19 58 61

8472 83 5717 05 0000 0000 17 58 61

8472 74 5717 05 0000 0000 17 58 61

 

8473 69 5417 05 0000 0000 19 58 61

8473 70 5417 05 0000 0000 19 58 61

8473 69 5417 05 0000 0000 17 58 61

8473 70 5417 05 0000 0000 17 58 61

8473 68 5417 05 0000 0000 19 58 61

8473 68 5417 05 0000 0000 17 58 61

8473 70 5652 05 0000 0000 19 58 61

8473 69 5652 05 0000 0000 19 58 61

8473 66 5417 05 0000 0000 19 58 61

8473 68 5652 05 0000 0000 19 58 61

8473 66 5652 05 0000 0000 19 58 61

8473 71 5652 05 0000 0000 19 58 61

8473 66 5417 05 0000 0000 17 58 61

8473 73 5652 05 0000 0000 19 58 61

8473 75 5652 05 0000 0000 19 58 61

8473 76 5652 05 0000 0000 19 58 61

8473 77 5652 05 0000 0000 19 58 61

8473 78 5652 05 0000 0000 19 58 61

8473 80 5652 05 0000 0000 19 58 61

8473 81 5652 05 0000 0000 19 58 61

 

8477 80 5917 05 0000 0000 19 58 61

8477 79 5917 05 0000 0000 19 58 61

8477 81 5917 05 0000 0000 19 58 61

8477 75 5917 05 0000 0000 19 58 61

8477 78 5917 05 0000 0000 19 58 61

8477 77 5917 05 0000 0000 19 58 61

8477 71 5917 05 0000 0000 19 58 61

 

8498 76 2917 04 0000 0000 29 58 61

8498 77 2917 04 0000 0000 29 58 61

8498 78 2917 04 0000 0000 29 58 61

8498 79 2917 04 0000 0000 29 58 61

8498 81 2917 04 0000 0000 29 58 61

NAL 8838–Submersible Pressure Transmitter

EXNA 8854–Ex Pressure Transmitter

EXNAL 8858–Ex Submersible Pressure Transmitter

EXNAL 8859– Submersible Pressure Transmitter

 

8864 74 2315 38 0000 0000 19 23

8864 75 2315 38 0000 0000 19 23

8864 76 2315 38 0000 0000 19 23

8864 77 2315 38 0000 0000 19 23

8864 78 2315 38 0000 0000 19 23

8864 79 2315 38 0000 0000 19 23

8864 80 2315 38 0000 0000 19 23

8864 81 2315 38 0000 0000 19 23

8864 83 2315 38 0000 0000 19 23

 

8842 66 P515 04 0000 0000 19 58

8842 68 P515 04 0000 0000 19 58

8842 69 P515 04 0000 0000 19 58

8842 70 P515 04 0000 0000 19 58

8842 71 P515 04 0000 0000 19 58

8843 66 P515 04 0000 0000 19 58

8843 68 P515 04 0000 0000 19 58

8843 69 P515 04 0000 0000 19 58

8843 70 P515 04 0000 0000 19 58

8843 71 P515 04 0000 0000 19 58

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên đánh giá “Cảm biến áp suất TRAFAG 8472”

Yêu cầu báo giá

    Tên của Bạn (bắt buộc)

    Địa chỉ Email (bắt buộc)

    Mobile (bắt buộc)