Loadcell hình trụ, thương hiệu DACELL (Hàn Quốc)
- Nhiều loại tải trọng, từ 500kg lên đến loại 300 tấn
- Dễ lắp đặt nhờ có lỗ trống ở giữa
- Ứng dụng rộng rãi trong ngành xây dựng
| Thông số | Giá trị |
| Khoảng đo (R.C) | 500kgf, 1tf, 2tf, 3tf, 5tf, 10tf, 20tf, 50tf, 100tf, 200tf, 300tf |
| Ngõ ra (R.O) | 1mV/V ± 0.4% |
| Độ phi tuyến tính | 1% R.O |
| Độ trễ | 1% R.O |
| Độ lặp | 0.2% R.O |
| Cân bằng không | ±2% R.O. |
| Ảnh hưởng nhiệt độ đến ngõ ra | 0.05% of LOAD/10℃ |
| Ảnh hưởng nhiệt độ cân bằng không | 0.1% of R.O./10℃ |
| Khoảng nhiệt độ làm việc | -20 đến 80℃ |
| Trở kháng cuối, ngõ vào | 700 ±50Ω |
| Trở kháng cuối, ngõ ra | 700 ±2Ω |
| Trở kháng cách điện cầu | 2000MΩ |
| Điện áp kích thích | 10V |
| Khoảng quá tải | 150% khoảng đo |
| Dây cáp | Φ7mm 4core, 3m |
Danh sách các dòng loadcell khác




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.